J Urol Oncol > Volume 21(2); 2023 > Article |
|
Characteristic | Total (n=711) | Non-organ-confined disease (n=262) | Localized disease (n=449) | p-value | |
---|---|---|---|---|---|
Age (yr) | 68.6 (62.0-76.0) | 69.4 (64.0-76.0) | 68.1 (61.0-76.0) | 0.08 | |
Female sex | 204 (28.7) | 81 (30.9) | 123 (27.4) | 0.32 | |
Body mass index (kg/m2) | 25.1 (22.6-26.5) | 24.4 (22.5-26.3) | 25.5 (22.8-26.6) | 0.27 | |
Diabetes mellitus | 170 (23.9) | 65 (24.8) | 105 (23.4) | 0.67 | |
Hypertension | 354 (49.8) | 137 (52.3) | 217 (48.3) | 0.31 | |
Tumor location† | 380 (53.4) | 143 (54.6) | 237 (52.8) | 0.64 | |
Renal pelvis | 363 (51.1) | 125 (47.7) | 238 (53.0) | ||
Upper ureter | 127 (17.9) | 56 (21.4) | 70 (15.6) | ||
Mid ureter | 150 (21.1) | 54 (20.6) | 96 (21.4) | ||
Lower ureter | 201 (28.3) | 71 (27.1) | 130 (29.0) | ||
Multifocal tumor | 122±17.1 | 51±19.5 | 71±15.8 | 0.21 | |
Hydronephrosis | 372 (52.3) | 157 (59.9) | 215 (47.9) | <0.01* | |
NLR | 2.56±1.85 | 2.86±2.01 | 2.39±1.72 | <0.01* | |
PLR | 139.28±62.48 | 152.39±75.90 | 131.61±51.65 | <0.01* | |
CAR | 0.23±0.75 | 0.33±0.82 | 0.17±0.70 | 0.01* |
Sung Kyung Choi
https://orcid.org/0000-0002-7236-1126
Chan Hoon Gwak
https://orcid.org/0000-0001-8396-3061
Jungyo Suh
https://orcid.org/0000-0002-3867-4778
Bumjin Lim
https://orcid.org/0000-0002-1746-6072
Cheryn Song
https://orcid.org/0000-0002-1823-4281
Dalsan You
https://orcid.org/0000-0001-8152-847X
In Gab Jeong
https://orcid.org/0000-0003-4093-832X
Jun Hyuk Hong
https://orcid.org/0000-0003-2705-0481
Bumsik Hong
https://orcid.org/0000-0003-1991-1229
Choung-Soo Kim
https://orcid.org/0000-0002-7464-3207
Hanjong Ahn
https://orcid.org/0000-0001-7608-5352